Uitslagen Ronde 6
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| ROOS ADRIAN (1897) | STAESSENS GIOVANNI (1752) | 1 - 0 |
| ACHTERGAELE KOEN (2078) | WILLEN BENNY (2008) | 0 - 1 |
| PONNET HENDRIK (2135) | VAN DE VYVER DIRK (2169) | 1 - 0 |
| BRKIC BAHRIJA (2326) | ROELS FREDERIK (1984) | 1 - 0 |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| VERKIMPE MIKE (1971) | HULPIA FABIAN (1964) | 1 - 0 |
| ROOS FRANK (1820) | AUDENAERT BART (1823) | 1 - 0 |
| VANDE VELDE KRISTOF (1707) | VAN VLIET DENNIS (1982) | 0 - 1 |
| VERSTRAETEN JAN (1905) | DE SCHAMPHELEIRE GLEN (0) | 0 - 1 |
| VAN DAMME PATRICK (1689) | DE BOCK LENNART (2040) | 0 - 1 |
| VANSTEENKISTE LUC (1790) | VERHAEREN GERTJAN (1817) | 0 - 1 |
| VANDENDRIESSCHE GUNTHER (1770) | SAELENS GERARD (1615) | 1 - 0 |
| BUYSSE JAKOB (1909) | PONNET GUY (1701) | ½ - ½ |
| LAMON DANIEL (1689) | DE VOGELAERE BART (1886) | ½ - ½ |
| VAN POUCKE SIMON (1682) | DE VROE PHILIP (1874) | ½ - ½ |
| TOLLENAERE BERT (1828) | DHUYVETTER KOEN (1635) | ½ - ½ |
| VERSCHRAEGEN THOMAS (1537) | VAN VOOREN MARC (1825) | 0 - 1 |
| DE WEIRD EVY (1540) | VAN DE PUTTE BEN (1792) | ½ - ½ |
| DHUYVETTER FREDERICK (1750) | VAN MELKEBEKE WILLEM (1443) | 1 - 0 |
| VANDEKERCKHOV AVA (1399) | CAMERLINCK BERT (1745) | 0 - 1 |
| MUYLAERT STEVEN (1648) | YSABIE TONY (1976) | ½ - ½ |
| DE ZUTTER TINO (1150) | DE PUTTER THEO (1943) | 0 - 1 |
| DHOOGE ACHIEL (1823) | GYSELINCK JELLE (1600) | 0 - 1 |
| DE WIT HENDRIK (1680) | DE GENDT EDDY (1572) | ½ - ½ |
| VERMEULEN DANNY (1520) | DE WEIRD GUNTER (1653) | 0 - 1 |
| VANDEN BOSSCHE GUIDO (1674) | ROOS DAVID (1422) | ½ - ½ |
| NEYT JORIS (0) | VAN PUYVELDE STIJN (1518) | ½ - ½ |
| COLPAERT RUDY (1512) | POELMAN GEOFFREY (1252) | 0 - 1 |
| BAUWENS STEVEN (1491) | VAN DAMME SERAPHIEN (1309) | 1 - 0 |
| CANT GERT (1363) | ENGELS KURT (0) | ½ - ½ |
| DE MAERE THEO (1660) | PONNET GEERARD (1500) | 1 - 0 |
| OOSTERLINCK LUC (1576) | ROELS ROBERT (1247) | 1 - 0 |
| COCHUYT JOHAN (0) | HERREMERRE PIERRE (1521) | 1 - 0 |
| VAN DE GEUCHTE SOFIE (1188) | BRAL PATRICK (1510) | 0 - 1 |
| FACCHIN RONALD (1540) | MARTIN KOEN (0) | 1 - 0 |
| D'HONDT HILDE (0) | ROESBEKE MARC (0) | 1 - 0FF |
| DE CORTE ETIENNE (1443) | SLAGMULDERS MICHAEL (1347) | 1 - 0 |
| ARDINOIS SANDER (0) | AFWEZIG (0) | |
| BLOMME WOUTER (0) | AFWEZIG (0) | |
| DE CAUSMAECKER PATRICK (1631) | AFWEZIG (0) | |
| DE ROO SAMUEL (0) | AFWEZIG (0) | |
| DE STROOPER LIONEL (1295) | AFWEZIG (0) | |
| GEIRNAERT RUDY (1389) | AFWEZIG (0) | |
| MEDJAHED DJAFER (0) | AFWEZIG (0) |
Partijen