Uitslagen ronde 1
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| HULPIA FABIAN (1971) | VAN VLIET DENNIS (2076) | 0 - 1 |
| ROOS FRANK (1802) | VERKIMPE MIKE (1962) | 0 - 1 |
| LANCKRIET CHRIS (2106) | WILLEN BENNY (2141) | 0 - 1 |
| DE BOCK LENNART (2123) | ROOS ADRIAN (2027) | ½ - ½ |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| BUYSSE JAKOB (1909) | DE WIT HENDRIK (1595) | 1 - 0 |
| VANDEN BOSSCHE GUIDO (1584) | VERHAEREN GERTJAN (1908) | 0 - 1 |
| ROELS FREDERIK (1900) | VAN MELKEBEKE WILLEM (1581) | 1 - 0 |
| OOSTERLINCK LUC (1571) | DE SCHAMPHELEIRE GLENN (1899) | 0 - 1 |
| VENDENDRIESSCHE GUNTHER (1864) | BAUWENS STEVEN (1570) | 0 - 1 |
| DE GENDT EDDY (1556) | MOTTE JAN (1853) | ½ - ½ |
| CAMERLINCK BERT (1836) | POELMAN GEOFFREY (1529) | ½ - ½ |
| FACCHIN RONALD (1528) | DE VROE PHILIPPE (1836) | 0 - 1 |
| TEMMERMAN HANS (1831) | DE WEIRD EVY (1522) | 1 - 0 |
| BRAL PATRICK (1495) | DE VOGELAERE BART (1817) | ½ - ½ |
| DHUYVETTER FREDERIK (1810) | ENGELS KURT (1475) | 1 - 0 |
| PONNET GEERARD (1460) | TOLLENAERE BERT (1803) | 0 - 1 |
| VAN VOOREN MARC (1797) | HERREMERRE PIERRE (1459) | ½ - ½ |
| VANDEKERCKHOVE AVA (1453) | VAN POUCKE SIMON (1781) | 0 - 1 |
| VAN DAMME PATRICK (1761) | KINT JEAN (1444) | 1 - 0 |
| DE CORTE ETIENNE (1378) | VANDE VELDE KRISTOF (1760) | 0 - 1 |
| VANSTEENKISTE LUC (1737) | SMEKENS RUBEN (1299) | 1 - 0 |
| SCHROER CHARLOTTE (1287) | PONNET GUY (1706) | 0 - 1 |
| ROOS DAVID (1705) | VAN DE GEUCHTE SOFIE (1238) | 1 - 0 |
| DE ZUTTER TINO (1193) | LAMON DANIEL (1679) | 0 - 1 |
| GHYSELEN WOUTER (1676) | ROELS ROBERT (1193) | 1 - 0 |
| ARDINOIS SANDER (1181) | GYSELINCK JELLE (1671) | 0 - 1 |
| SAELENS GERARD (1661) | NEYT JORIS (0) | 1 - 0 |
| VAN VERDERGEM WESLEY (0) | DHOOGHE ACHIEL (1657) | 1 - 0 |
| DE MAERE THEO (1620) | COCHUYT JOHAN (0) | 0 - 1 |
| DE BIE STEPHAAN (0) | DHUYVETTER KOEN (1597) | 0 - 1 |
| VERSCHRAEGEN THOMAS (1596) | DE MEDTS TOM (1965) | ½ - ½ |
| MARTIN KOEN (0) | AFWEZIG | |
| VAN KERREBROECK REINNO (0) | AFWEZIG | |
Partijen